Předem plněná sušička 1 – 9 kg
Můžete objednat také telefonem: katalogové číslo VAP9831E
- Elektronický programátor s LCD displejem a zobrazením zbývajícího času
- Energetická třída: B
- Nerezový buben 120 l, Napařování
- Kontrolka plného zásobníku, dětská pojistka, termopojistka
- Otevírání dvířek stisknutím do 180°
- Automatické nastavení doby sušení
Cena 18 692 Kč vč. DPH
Recyklační poplatek 65,54 Kč
- Doprava zdarma
Znáte lepší nabídku? Napište nám nebo zavolejte! Garantujeme vám nejlepší ceny na trhu.
Popis produktu
Parametry produktu
| Alarm při ukončení cyklu: | Ano |
|---|---|
| Bavlna: | Ano |
| BEZPEČNOST: | |
| Celkový výkon (W): | 2700 |
| Cyklus bavlny připraveno k žehlení: | 9 |
| Cyklus dodatečného sušení: | 1 h. 30 min. po 10 min. |
| Cyklus sušení bavlny (kg): | 9 |
| Cyklus sušení syntetiky (kg): | 4 |
| Čistá / hrubá váha (v kg): | 38 / 40 |
| Čisté rozměry: šířka / hloubka / výška (v cm): | 60 / 60 / 85 |
| Délka cyklu (min.): | 170 |
| Délka cyklu (min.): | 128 |
| Délka cyklu (min.): | 72 |
| Dětská pojistka: | Ano |
| Displej: | LCD |
| Elektronické programování: | OPTIDRY |
| Energetická třída: | B |
| Funce proti zmačkání prádla na konci cyklu: | Ano |
| Funkce napařování: | Ano |
| Hlučnost (dB / A):: | 65 |
| CHARAKTERISTIKA: | |
| Jemné / hedvábí: | Ano / Ano |
| Kapacita sušení (kg): | 9 |
| Kapacita zásobníku na kondenzát: | 5 |
| Kondenzační sušení: | Ano |
| Konec cyklu s ochlazením: | Ano |
| Kontrolka plného zásobníku: | Ano |
| MODEL: | VAP9831E |
| Napětí / frekvence / intenzita: | 230 V / 50 Hz / 16 A |
| Nerezový buben: | Ano |
| Objem bubnu (v litrech): | 120 |
| Odložený start: | 24h. |
| Osvěžení vlny: | Ano |
| Posistop: | Ne |
| Program Košile: | Ne |
| PROGRAMY: | |
| Přímý přístup k filtru: | Ano |
| Připraveno k uložení: všechny textilie: | Ano |
| Připraveno k žehlení: všechny textilie: | Ano |
| Roční spotřeba energie (kWh)*: | 287 |
| ROZMĚRY / VÁHA / PŘIPOJENÍ: | |
| Rozměry v balení: šířka / hloubka / výška (v cm): | 66/66,5/87 |
| SPOTŘEBA: | |
| Spotřeba energie (kWh): | 5,05 |
| Spotřeba energie (kWh): | 4,28 |
| Spotřeba energie (kWh): | 1,76 |
| Syntetika / smíšené: | Ano / Ano |
| Termopojistka během sušení: | Ano |
| Údržba filtru: | kontrolka |
| UŽIVATELSKÝ KOMFORT: | |
| Všechny textilie: | Ano |
| Výkon topení (W): | 2400 |
| Vyvážená dvířka: | Ano |
| Vývod kondenzátů do odpadu: | Ano |
| Zobrazení zbývajícího času: | Ano |
Recenze
Ať už kupujete jakékoliv spotřebiče Brandt, můžete se spolehnout na maximální profesionalitu z naší strany. To se týká i tohoto výrobku Předem plněná sušička 1 – 9 kg. Na všechny vestavné spotřebiče poskytujeme příspěvek na montáž ve výši 500 Kč. Většinu vestavných spotřebičů můžete zakoupit v cenově výhodném setu. Stačí zakoupit tři a více vestavných spotřebičů označených symbolem 3+. Při objednávce nad 1000 Kč je doprava zdarma. Garantujeme vám nejlepší ceny na trhu. Pokud narazíte v některém českém internetovém nebo kamenném obchodě na lepší cenu, zavolejte nám nebo napište.
Volně stojící (23)
- Chladničky (5)
- Mrazničky (2)
- Myčky nádobí (2)
- Pračky (10)
- Sporáky (2)
- Sušičky prádla (3)


